Panden met de bouwaanduiding karakteristiek in Maarheeze
Totaal: 52 panden
| Adres van karakteristiek pand | Bijzonderheden | Huisnummer | Bouwjaar | Bouwvergunning en verbouwingsjaar | Nummer bouwvergunning |
|---|---|---|---|---|---|
| Chijnsgoed 9 | 1927 | opr bedr.ruimte '68 | M 6819 | ||
| opr whs '68 | M 6820 | ||||
| opr. Stal '91 | M 6821 | ||||
| De Dalen 2 | 1921 | verb, whs '26-5-1998 | C 288/980081 | ||
| verb. Whs 5-2-2007 | bvg 20070007 | ||||
| Drie Eikenstraat 1 | 1948 | opr. Whs '67 | M 1163 | ||
| verb. Boerd '68 | M 73 | ||||
| Het Laar 14 | boerderij | 1948 | opr boer '47 | M 2707 | |
| Het Laar 14 | schuur links van de boerderij | 1910 | ? | ||
| Hugten 19 | 1939 | verb. Whs '79 | M 2173 | ||
| Verb. 31-10-2005 + 24-1-2006 | C 1992/20051001 + 20052073 | ||||
| Hugten 23 | 1940 | ? | |||
| Hugten 14 | 1956 | verand. Whs '55 | M 2162 | ||
| verb. Dak '68 | M 2528 | ||||
| verb. Whs 22-1-1991 | M6279/1010 | ||||
| Hugten 16 | 1850 | verb. Hs '66 | M 2166 | ||
| verb. Stal '69 | M 2167 | ||||
| verb. Stal '69 | M 2160 | ||||
| verand berg. '78 | M 2168 | ||||
| Hugten ong. | schuur aan de straat, rechts van nummer 11 | 1969 | opr schr '67 | M 2156 | |
| Kerkstraat 1-3 | hsnr. 1 | 1931 | verb. Pand '71 | M 2317 | |
| hsnr 3 | 1954 | opr. Cafe + whs '53 | M 2330 | ||
| uitbr. Cafe '64 | M 2331 | ||||
| vern. Cafe '72 | M 6090 | ||||
| wijz. Pand '90 | M 2329 | ||||
| verb. Rest '96 | M 6841/96169 | ||||
| Kerkstraat 2 | 1931 | verb '51 | M 2318 | ||
| verb. '51 | M 2323 | ||||
| toilet '56 | M 2321 | ||||
| opr. Whs'58 | M 3282 | ||||
| verb. Rest '63 | M 2322 | ||||
| verb. Rest '69 | M 2324 | ||||
| Kerkstraat 2a | 1880 | verb. Pand '96 | M 6760 | ||
| Molenstraat 1 | 1961 | verand geb '55 | M 3007 | ||
| voorgevel veran '55 | M 3008 +3009 | ||||
| verb. Whs '88 | M 3010 | ||||
| Moonslaan 15 | 1951 | ? | |||
| Moonslaan 21 | 1963 | bouw villa '62 | M 3185 | ||
| Moonslaan 6 | 1939 | splits. Whs '64 | M 3145 | ||
| verand whs 9-6-2007 | 20071022 + 20072061 | ||||
| ged. Slopen | 20078021 | ||||
| Moonslaan 12 | 1921 | ged. Wijz.'73 | M 3155 | ||
| ged. Verand 9-4-2002 | C 2239/20020023 | ||||
| Moonslaan 28 | 1954 | opr. Whs '54 | M 4555 | ||
| Moonslaan 30 | villa | 1947 | verb. Pand '70 | M 3213 | |
| opr. Whs '73 | M 3214 + 3215 | ||||
| Moonslaan 30 | schuur rechts van de villa | 1946 | opr schr '67 | M3209 | |
| Oranje Nassaulaan 1 en Stationsstraat 3 | 1956 | verb. Hote '69 | M 3277 | ||
| verb. Pand '70 | M 3278 | ||||
| verb. Pand '82 | M 3279 | ||||
| uitbr whs 55 | M 3274 | ||||
| Oranje Nassaulaan 5 | 1890 | verand boerde '52 | M 3291 | ||
| Oranje Nassaulaan 13 | 1961 | uitbr werkpls '50 | M 3318 | ||
| Oranje Nassaulaan 2-4 | hsnr. 2 | 1952 | verand 2 whz '50 | M 3284 | |
| wijz. Kozijnen '90 | M 3288 | ||||
| hsnr. 4 | verb. Whs '68 | M 3268 | |||
| wijz. Pand '94 | M 6339 | ||||
| Oude Boom 1-1a | 1899 | herb. pand '49 | M 3447 | ||
| verb. Pand '77 | M 3448 + 3449 + 3450 | ||||
| Oude Boom 3-5 | 1899 | opr. Whs '61 | M 3452 | ||
| opr. Whs '66 | M 3453 | ||||
| Oude Boom 2 en Stationsstraat 52 | gehele complex | 1920 | uitbr. School '57 | M 4432 | |
| uitbr. Sch '66 | M 4433 | ||||
| uitbr. '76 | M 4434 | ||||
| verb. 29-6-2015 | Sl 20150110 + | ||||
| verb. | OV 20152058 + | ||||
| verb. | OV 20162092 + | ||||
| OV 20172100 | |||||
| Panweg 5 | boerderij | 1930 | uitb. Boerd '54 | M 5768 | |
| uitbr boerd '61 | M 5772 | ||||
| Panweg 5 | schr l boerderij en 2 schuren achter de boerderij | 1951 | ? | ||
| Panweg 5 | houten garage tegenover de boerderij | 1930 | ? | ||
| Panweg 2 | elektriciteitscentrale | 1987 | bouw huisje '87 | M 3508 | |
| Panweg 8 | 1931 | ? | |||
| Panweg 16-18 | 1921 | verb tot 2 whz '65 | M 3535 | ||
| Rakerstraat 2 | 1900 | ? | |||
| Schimmelstraat 1 | 1750 | aanbr dakkapellen '83 | M 72 | ||
| Spoorstraat 2b-4 | 1913 | ? | |||
| Spoorstraat 6-8 | hsnr 6 | 1913 | ? | ||
| hsnr 8 | 1913 | verand voorgevel '64 | M 4546 | ||
| verb. Whs '71 | M 4545 | ||||
| Stationsstraat 5 | 1900 | verb. Whs '73 | M 4233 | ||
| uitbr. Whs '99 | C 1137/990182 | ||||
| Stationsstraat 15 | 1911 | opr. Bankgeb. '65 | M 4263 | ||
| Stationsstraat 63 | 1971 | verand boerd 30-1-2008 | 20081002 +20082033 | ||
| Stationsstraat 71 | 1980 | verb whs '79 | M 4491 | ||
| Stationsstraat 75 | 1850 | aanb serre 30-4-2010 | 20091045 + 20102006 | ||
| verv. Dakpannen '67 | M 4513 | ||||
| verb pand 84 | M 4514 | ||||
| vergr cafe 12-12-1989 | M 4515/9137 | ||||
| Stationsstraat 77 | 1941 | bouw serre '53 | M 4518 | ||
| Stationsstraat 79 | 1923 | verand cafe '64 | M 4522 | ||
| Stationsstraat 28-28a | hsnr. 28 | 1956 | opr woonkeet '63 | N 4323 | |
| plts. Raamkozijn '87 | M 4313 | ||||
| hsnr. 28a | 1951 | uitbr. Wnk '93 | M 6141/3125 | ||
| Stationsstraat 32-34 | 1965 | herb. Boerd. '64 | M 4347 | ||
| hsnr. 34 | verb 2 whz '84 | M 4360 | |||
| Stationsstraat 36 | 1921 | verb pand '80 | M 4368 | ||
| wijz. Voorgevel '91 | M 5242/91042 | ||||
| Stationsstraat 40 | 1931 | uitbr. Pand '77 | M 4393 | ||
| Stationsstraat 52, zie: Oude Boom 2 | |||||
| Sterkselseweg 1 | 1951 | bouw boerde. '46 | M 4624 | ||
| uitbr. Boerd. 22-6-1993 | M 6227/3060 | ||||
| Sterkselseweg 14 | 1900 | verand. Boeder. '54 | M 4611 | ||
| vern boerderij. '63 | M 4613 | ||||
| uitbr. Bedrijfsruimte '65 | M 4614 | ||||
| verb. Whs '83 | M 4618 | ||||
| Vogelsberg 35 | 1951 | verb whs '69 | M 5666 | ||
| dakkapel '72 | M 5665 | ||||
