Inleverdatum inkomstenverklaring en betaaldatum uitkering
Inlever- en betaaldata 2026
In onderstaand schema staan de inlever- en betaaldata voor 2026 van de afdeling Werk en Inkomen.
Niet iedereen hoeft de Inkomstenverklaring in te vullen en in te leveren. Heeft u inkomsten uit arbeid, uit een WW- of ZW-uitkering? Dan moet u wel maandelijks de Inkomstenverklaring invullen en inleveren.
| Maand | Inleverdatum Inkomstenverklaring | Betaaldatum uitkering |
|---|---|---|
| Januari | donderdag 22 januari | donderdag 29 januari |
| Februari | donderdag 19 februari | donderdag 26 februari |
| Maart | donderdag 19 maart | donderdag 26 maart |
| April | donderdag 23 april | donderdag 30 april |
| Mei | donderdag 21 mei | donderdag 28 mei |
| Vakantiegeld | donderdag 4 juni | |
| Juni | dinsdag 23 juni | dinsdag 30 juni |
| Juli | donderdag 23 juli | donderdag 30 juli |
| Augustus | donderdag 20 augustus | donderdag 27 augustus |
| September | dinsdag 22 september | dinsdag 29 september |
| Oktober | donderdag 22 oktober | donderdag 29 oktober |
| November | donderdag 19 november | donderdag 26 november |
| December | dinsdag 15 december | dinsdag 22 december |
