Concept volgordelijst
| Positie op lijst | Projectnaam | Locatie | Aantal woningen | Opmerking | Zaak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 woningen a/d Populier te Budel | De Populier 2 / 2A / 4 6021 NC Budel | 3 | 519777 | |
| 2 | Hoevestraat heistraat Gastel | Heistraat 2a 2b 2c 2d 2e 6028 RG Gastel | 5 | 519748 | |
| 3 | Nieuwbouw woonhuis aan 't Winkel 6b Soerendonk | 't Winkel 6b, 6021NV Soerendonk | 1 | 519275 | |
| 4 | De Vinnen 4 – 4a en Het Laar ong. te Maarheeze kadastrale kavels gemeente Maarheeze, Sectie E, perceelnummers 899, 857,858, 891 | De Vinnen 4 en 4a Maarheeze | 4 | 519657 | |
| 5 | Bestemmingsplan Klein Schoot 9 | Klein Schoot 9 6023 RB Budel Schoot | 1 | 518150 | |
| 6 | Boschakkers 1 (Bosch naast nr. 16) | Bosch (naast nr. 16) in Budel | 2 | 519771 | |
| 7 | Heistraat Gastel bouwkavel 28 | Heistraat ong. Gastel, kadastraal nummer 1568 | 1 | 518935 | |
| 8 | Budel - Meemortel | Burg. Wijtestraat 2 t/m 30 (even) Budel De Berk 2 t/m 6 (even en oneven) Budel Meemortel 5/5a/5b/5c/5d Budel | 25 | 518143 | |
| 9 | Nieuw te bouwen woonhuis aan de Bosch ong. te Budel | Bosch (2B?) 6021 AP, te Budel | 1 | 516791 | |
| 10 | Nieuw te bouwen woonhuis aan de Hoevestraat ong. te Gastel | Hoevestraat (tussen 2 en 4), 6028RG, Gastel Kadastraal sectie G, nummer 1423, | 1 | 518364 | |
| 11 | Nieuwbouw Damenweg | Damenweg tussen 3 en 5, 6027 NK te Soerendonk. | 2 | 518626 | |
| 12 | Nieuw te bouwen vrijstaande woonhuis aan de Fibula ong. te Soerendonk | Fibula (naast 26), 6027RT, Soerendonk. Kadastraal sectie G, nummer 1539, | 1 | 518939 | |
| 13 | Nieuwbouw van één toekomstbestendige eensgezinswoning via Ruimte-voor-Ruimte regeling, Mulkstraat ongenummerd te Budel, tussen nummers 16 en 20. | Mulkstraat ongenummerd, 6021 AB Budel, tussen nummers 16 en 20. | 1 | 518136 | |
| 14 | Budel Boschakker II | Nabij Spar in Budel | 69 | 516587 | |
| 15 | Nieuwbouw Meemortel Perceelnummer: 1217 Kadastrale gemeentenaam: BDL02 Gemeentecode serienummer: Budel L 1217 | Meemortel (tussen 56 en 58) 6021 AG Budel | 1 | 519431 | |
| 16 | 4 vrijstaande woningen Berg 14 Budel | Berg 14 Budel | 4 | 519135 | |
| 17 | De Sport & Maoske - Dorpsstraat 11-13 Soerendonk | Dorpsstraat 11-12 6027PD Soerendonk | 18 | 516314 | |
| 18 | 2 Woningen 't Routje 2 Budel Dorplein | Woningen liggen Nabij splitsing Stationsweg-'t Routje Budel Dorplein (kadastraal Budel sectie G 1576 en 1579) | 2 | 516902 | |
| 19 | Peeldijk 5 | Peeldijk in Budel-Dorplein tussen de huisnummers 3 en 7. Kadastraal bekend als G1586 | 1 | 516801 | |
| 20 | Stationsstraat 54/56 | Perceel ligt aan de Stationsweg in Budel Dorplein naast huisnummers 52. Kadastraal bekend als G 1039. | 2 | 516802 | |
| 21 | Budel Nieuwstraat 95 | Nieuwstraat 95, 6021 HR Budel | 16 | 519438 | |
| 22 | Nieuwstraat 95 Budel - boerderij | Nieuwstraat 95, 6021 HR Budel | 4 | 519881 | |
| 23 | Nieuwbouw RvR twee-onder-een kapwoning aan de Schoordijk ong. te Budel | Schoordijk (naast 3), 6021RN, Budel. Kadastraal sectie K nummer 391 | 2 | 519551 | |
| 24 | Gemeente Cranendonck, kern Maarheeze, project Sterkselseweg | Sterkselseweg Oost | 111 | 519149 | |
| 25 | 6 appartementen met winkelruimte aan de Burg. Remmenstraat 5 te Budel | Burg. Remmenstr 5 Budel | 6 | 519003 | |
| 26 | CPO Maarheeze - Sterkselseweg | G.14189 - NU CND Sterkselseweg 8 Maarheeze | 18 | 518138 | |
| 27 | Huisvesting werknemers aan 't Winkel te Soerendonk | het perceel 't Winkel 6a te Soerendonk (Kadastraal bekend als gemeente Soerendonk, sectie B, nummer 2408) | 10 | 519436 | |
| 28 | Huize Hugten Maarheeze | Hugten 5 Maarheeze | 40 | 518716 | |
| 29 | Nieuwstraat 30 Slagerij vonken 18 appartementen | Nieuwstraat 30, 30A en 30B 6021 HS Budel | 18 | Te bepalen via loting | 518570 |
| 30 | Woningbouw Grootschotweg 109-111 Budel Schoot | Grootschoterweg 109 en 111, 6023 AR Budel Schoot | 6 | Te bepalen via loting | 519878 |
| 31 | Budel Dorplein, St. Servaasstraat | Locatie Sint-Servaasstraat, Bressele-Dijk, Het Routje Kadastraalnummer: BDL02-L-657 | 40 | 518715 | |
| 32 | 432 woningen Budel Noord | gebied gelegen tussen Burgskensstraat, Europalaan-Noord, Het Stepke en Maarheezerweg | 432 | 517843 | |
| 33 | Het Budels Hof | Nieuwstraat 37 6021 HP Budel | 16 | 518936 | |
| 34 | Bosch ong K1300 Budel | Bosch ong. Budel (K1300) | 2 | 519887 | |
| 35 | Woningbouw Nieuwstraat 124-126 Budel | Nieuwstraat 122 6021 HW Budel Nieuwstraat 124 6021 HW Budel Nieuwstraat 126 6021 HW Budel Mgr. Zwijsenlaan 7, 6021 XE Budel | 16 | 519891 | |
| 36 | 8368 - 12 app + 20 won Stationsstraat Maarheeze | Stationsstraat 80-82 te Maarheeze | 32 | 518501 | |
| 37 | Plan Hoeverstraat Heistraat te Gastel Kavel 24 | Hoevestraat Heistraat te Gastel 6028RE Perceel: Maarheeze MHZ sectie G 1553 | 1 | 519734 | |
| 38 | Cranendoncklaan Budel | Cranendoncklaan te Budel | 6 | 518937 | |
| 39 | Budel-Schoot, Pater Ullingstraat (Treinje van Budel-schoot | Pater Ullingstraat 14, 6023 AM Budel-Schoot | 30 | 518694 | |
| 40 | Budel-Schoot, pastorie/kerk/tuin (huidig plan) | Grootschoterweg 86 - 88, 6023 AT Budel Schoot | 27 | 518713 | |
| 41 | Woningbouw Maarheezerweg 1 Budel | Maarheezerweg 1 6021 CN Budel | 13 | 519884 | |
| 42 | Realiseren bouwen woonhuis voor privégebruik | Heuvel te Soerendonk, kadasternummer 1311; | 1 | 517673 | |
| 43 | 20 woningen aan de Fibula en van Sevenbornlaan te Soerendonk | hoek Fibula en van Sevenbornlaan | 20 | 519732 | |
| 44 | Budel-Schoot, Stomerij en Wasserij De Kim | Pater Ullingstraat 13 Schoot inclusief perceel grond achter nummer 13 grenzend aan de Poelsnip, 6023 AM Budel-Schoot | 12 | 518696 | |
| 45 | Woningbouw D. van Baarsstraat 5 Budel | Deken van Baarsstraat 5&5a 6021 BG Budel | 11 | 519876 | |
| 46 | Herontwikkeling Platte Daken Budel | Budel | 75 | 518942 | |
| 47 | Hoekontwikkelingen Budel | Mgr. Zwijsenlaan Budel | 6 | 518940 | |
| 48 | Sterkselseweg - Akkerstraat Maarheeze | kadastrale percelen gemeente Maarheeze sectie E, nummers 893, 894 en 528 | 60 | 519433 | |
| 49 | 7 Woningen Looierijstraat Budel | Looierijstraat 11a Budel | 7 | 516906 | |
| 50 | And're Wijze (basisschool) Treinje van Budel-Schoon | Pater Ullingsstraat 3, 6023 AM Budel-Schoot | 16 | 518711 | |
| 51 | Transformatie van de Schaapskooi in Gastel | Het Lange 20, 6028 SG Gastel | 6 | Te bepalen via loting | 519467 |
| 52 | Transformatie voormalige Sint Andreasschool | Hoofdstraat 212 6024 AB Budel-Dorplein | 6 | Te bepalen via loting | 519479 |
| 53 | Herontwikkeling Pelterpad 2 Budel | Pelterpad 2, 6021DB Budel | 6 | 519435 | |
| 54 | Budel-Schoot, Jong Nederland en MFA Reinder Treinje van Budel-Schoot | Grootschoterweg 119-121, 6023 AR Budel-Schoot | 32 | 518700 | |
| 55 | Stationstraat 10-18 Maarheeze | Stationstraat 10 t/m 18 Maarheeze | 68 | Te bepalen via loting | 516855 |
| 56 | Ons Burgskens Fase 1 | Burgskensstr ong. Budel | 200 | Te bepalen via loting | 519770 |
| 57 | Transformatie van de Schakel in Budel Dorplein | St. Barbaraweg 1, 6024 AR Budel-Dorplein | 9 | 519465 | |
| 58 | Voormalig Voetbalveld van Rood-Wit | Boszicht 230, 6024 AP Budel-Dorplein | 23 | 519483 | |
| 59 | Ons Burgskens Fase 2 | Burgskensstr ong. Budel | 200 | 519775 | |
| 60 | Burg Remmenstraat 7 Budel | Burgemeester Remmenstraat 7, 6021 BK Budel | 3 | 519872 | |
| 61 | bouwen van een levensloop bestendige woning | naast het Winkel 35 G144 - G145 | 1 | 519436 | |
| 62 | Ons Burgskens Fase 3 | Burgskensstr ong. Budel | 200 | 519776 | |
| 63 | Drie Eikenstraat | Gelegen tussen Drie Eikenstraat, Klaterspeelweg en De Kievit | 250 | 516786 | |
| 64 | Bravo College | Jan van Schoonvorststraat 1, 6021 BP Budel | 68 | 519476 |
